Časy a teplota vaření při vaření metodou SOUS-VIDE
Níže uvedené podmínky přípravy jsou určeny pro stupeň propečení medium, pokud není uvedeno jinak. Jestliže chcete jiný stupeň propečení, o několik stupňů snižte nebo zvyšte teplotu vodní lázně.
| HOVĚZÍ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tloušťka | Teplota | Čas | ||
| cm | °C | ideál | max | |
| Jemné maso (svíčková, rib-eye, T-bone, atd.) | 2.5 | 57 | 1.5 h | 3 h |
| 5 | 57 | 4 h | 6 h | |
| Žebra | 5 | 57 | 30 h | 48 h |
| Pupek, hrudí | 2.5 | 57 | 12 h | 48 h |
| 5 | 57 | 16 h | 30 h | |
| VEPŘOVÉ | ||||
| Tloušťka | Teplota | Čas | ||
| cm | °C | ideál | max | |
| Panenka | 4 | 57 | 2.5 h | 6 h |
| Kotleta | 57 | 4 h | 6 h | |
| Pečeně | 75 | 16 h | 30 h | |
| Bůček (rychle) | 85 | 6 h | 8 h | |
| Bůček (pomalu) | 75 | 30 h | 48-72 h | |
| DRŮBEŽÍ | ||||
| Tloušťka | Teplota | Čas | ||
| cm | °C | ideál | max | |
| Bílé maso | ||||
| Prsa s kostí | 5 | 64 | 3 h | 4-6 h |
| Prsa bez kosti | 2.5 | 64 | 1.5 h | 2-4 h |
| Krůtí prsa s kostí | 7 | 64 | 4.5 h | 6-8 h |
| Krůtí prsa bez kosti | 5 | 64 | 3 h | 4-6 h |
| Kachní prsa | 2.5 | 54 | 2.5 h | 4-6 h |
| Tmavé maso | ||||
| Kuřecí stehno s kostí | 77 | 4.5 h | 6-8 h | |
| Kuřecí stehno bez kosti | 77 | 2.5 h | 4-6 h | |
| Krůtí stehno | 77 | 8.5 h | 10 h | |
| Kachní stehno | 77 | 10 h | 18 h | |
| RYBY A MOŘSKÉ PLODY | ||||
| Tloušťka | Teplota | Čas | ||
| cm | °C | ideál | max | |
| Ryby (medium-rare)* | 1.25-2.5 | 52+ | 22 min | 30 min |
| 2.5-5 | 52+ | 32 min | 40 min | |
| Ryby (medium) | 1.25-2.5 | 60 | 22 min | 30 min |
| 2.5-5 | 60 | 32 min | 40 min | |
| Humr | 2.5 | 60 | 48 min | 60 min |
| Škeble | 2.5 | 60 | 48 min | 60 min |
| Kreveta | velká | 60 | 32 min | 40 min |
| ZELENINA | ||||
| Tloušťka | Teplota | Čas | ||
| cm | °C | ideál | max | |
| Kořenová | do 2.5 | 84 | 1.5-2 h | 4 h |
| 2.5-5 | 84 | 3 h | 4 h | |
| Jemná | 1.25-2.5 | 84 | 40 min | 1.5 h |
| LUŠTĚNINY | ||||
| Tloušťka | Teplota | Čas | ||
| cm | °C | ideál | max | |
| Fazole | 84 | 8 h | 24 h | |
| Hrách | 84 | 6.5 h | 9 h | |
| Čočka | 84 | 1.5 h | 3 h | |
| OVOCE | ||||
| Tloušťka | Teplota | Čas | ||
| cm | °C | ideál | max | |
| Tvrdé (jablka, hrušky) | do 2.5 | 84 | 50 min | 2 h |
| Měkké | do 2.5 | 84 | 35 min | 1 h |
| VEJCE | ||||
| Tloušťka | Teplota | Čas | ||
| velikost | °C | ideál | max | |
| Vejce ve skořápce (rychlá úprava) | velké | 75 | 16 min | 18 min |
| Vejce ve skořápce naměkko (tekutý žloutek) | velké | 61.5 | 50 min | 1.5 h |
| Vejce ve skořápce naměkko (žloutek jako med) | velké | 63.5 | 50 min | 1.5 h |
| Vejce ve skořápce naměkko (žloutek jako majonéza) | velké | 64 | 50 min | 1.5 h |
| Vejce ve skořápce nahniličko | velké | 68 | 50 min | 1.5 h |
| Vejce natvrdo | velké | 71 | 50 min | 1.5 h |
*ideální teplota pro úpravu ryb na stupeň medium-rare je 52 °C. Pokud ale chcete upravovat ryby při této teplotě, ujistěte se, že používáte čerstvé suroviny, které nejsou nijak kontaminované. Pokud si nejste jisti, raději ryby připravujte o něco kratší dobu při teplotě 57 °C, která zajišťuje likvidaci všech nežádoucích bakterií.

Diskuse